En comprenant les performances de vos Smart Messages, vous pouvez mesurer le succès de vos stratégies et les ajuster si nécessaire.
Remarque : Les administrateurs peuvent exporter les données et effectuer leurs propres filtres après l’exportation
Filtres
Filtre | Description |
Recherche | Rechercher un message spécifique |
Statut : Programmé | Le message est programmé pour être envoyé ultérieurement |
Statut : Actif | Le message se déclenche activement lorsque les conditions des fans sont remplies |
Statut : Terminé | L’envoi du message est terminé ou la date de fin a été atteinte |
Statut : Annulé | Le message a été annulé par l’utilisateur ou a pu être annulé suite à une erreur serveur (contactez le support) |
Déclencheur | Quelles conditions déclenchent le message. Par ex. : message de bienvenue différé, achat |
Envoyé à | Filtrer selon la liste à laquelle le message est envoyé |
Date de début | Date à laquelle le message automatisé a été activé |
Date de création | Date à laquelle le message a été créé |
Créé par | Filtrer selon la personne qui a créé le message |
Données
Donnée | Description |
Envoyé | Nombre de personnes à qui le message a été envoyé |
Acheté | Nombre de fois qu’un PPV a été acheté dans le message ou la séquence de messages |
Gains | Revenu généré par ce message |
Pièces jointes | Nombre total de photos ou vidéos incluses dans les collections |
Prix | Somme totale des prix de tous les PPV dans les collections |
Envoyé à | À quelle liste le message a été envoyé |
Créé par | Qui a créé le message |
Date de début | Quand le message a commencé à être envoyé |
Date de fin | Quand l’envoi du message doit s’arrêter |
Date de création | Quand le message a été créé |
Et ensuite ?
Discutez plus rapidement avec Messages Pro
Voici quelques questions fréquentes sur les messages

