Actualizado recientemente
Los Historiales de ventas te dan visibilidad total sobre cada venta: de dónde proviene, cuándo ocurrió y a quién pertenece.
Con filtros potentes, reasignación sencilla y exportaciones simples, las auditorías de nómina se vuelven rápidas, confiables y sin complicaciones.
Lista de ventas
De forma predeterminada, la lista de ventas muestra todas las ventas asignadas entre creadores y empleados.
Usa los filtros para revisar, verificar y reasignar ventas rápidamente cuando sea necesario.
Activa Ventas sin asignar para ver las ventas que no se han asignado a ningún empleado.
Filtro | Descripción |
Etiqueta de creador | Filtra la lista por etiqueta de creador |
Filtro de creador | Filtra las ventas por creador.
Notas: Actualmente, los creadores eliminados no son compatibles con los filtros. |
Filtro de empleados/grupos | Filtra por empleados individuales o grupos |
Filtro de tipos de venta | Filtra por tipo de venta (mensajes, propinas, suscripciones, etc.) |
Alternador para mostrar ventas sin asignar | Muestra las ventas que no están asignadas a ningún empleado |
Selector de fecha | Filtra las transacciones por día, semana, mes o período personalizado |
Exportar | Exporta la lista filtrada a CSV |
Métricas de los Historiales de ventas
Cada venta incluye información completa para ayudarte a monitorear la precisión y validar los cálculos de nómina.
Campo | Descripción |
Fecha y hora | Según la zona horaria configurada en el informe de empleados |
Empleado | El empleado asignado a la venta (vacío si no está asignada) |
Creador | El creador donde ocurrió la venta |
Fan | Nombre de usuario del fan, coincide con el formato del Administrador de OF → Estado de cuenta |
Ganancias | Calculadas según la configuración de ventas de la organización |
Ingresos brutos | Monto total de la venta antes de las deducciones de OnlyFans |
Ingresos netos | Ganancias después de las deducciones |
Tipo | Tipo de venta (mensaje, propina, suscripción, etc.) |
Regla | Regla de asignación aplicada según la configuración de la organización |
Asignado por | Quién asignó la venta |
Estado | Estado de disponibilidad de las ganancias (OnlyFans aplica un retraso de 7 días) |
Acción | Reasignar o quitar la asignación de la venta si es necesario |
Reasignación de ventas
Puedes reasignar ventas de forma individual o masiva.
Selecciona una o varias ventas
Haz clic en Reasignar
Elige el nuevo empleado
Para quitar una venta de un empleado, simplemente asígnala a nadie.
Exportar
Filtra el panel de Informes de Empleados y exporta los datos a CSV para usarlos en informes internos o cálculos de nómina.




